统计时段
04月29日00时40分
| 站点 | 最小值(℃) | 最大值(℃) |
|---|---|---|
| 徐家汇 | 11.9 | 23.2 |
| 宝山 | 12.3 | 22.5 |
| 崇明 | 11.8 | 20.6 |
| 嘉定 | 12.1 | 22.3 |
| 青浦 | 11.6 | 22.2 |
| 闵行 | 11.5 | 22.3 |
| 浦东 | 11.7 | 21.8 |
| 奉贤 | 12.1 | 21.0 |
| 松江 | 11.5 | 22.0 |
| 金山 | 11.6 | 20.6 |
| 其它站点排行(从高到低) | ||
| 嘉定安亭F1赛车场 | 12.0 | 23.2 |
| 闵行虹桥 | 11.9 | 23.1 |
| 宝山体育场 | 12.1 | 23.1 |
| 嘉定工业区沥江果园 | 12.0 | 23.1 |
| 宝山庙行智力公园 | 11.8 | 22.9 |
| 浦东沪东新村 | 12.2 | 22.8 |
| 嘉定南翔 | 11.8 | 22.8 |
| 浦东周家渡 | 11.7 | 22.8 |
| 松江九亭高科技园区 | 11.1 | 22.8 |
| 青浦朱家角珠溪 | 11.9 | 22.7 |
| 虹口嘉兴路和平公园 | 11.4 | 22.6 |
| 松江车墩高桥 | 11.8 | 22.6 |
| 青浦金泽商榻 | 11.9 | 22.5 |
| 青浦白鹤朱浦 | 11.7 | 22.5 |
| 闵行颛桥 | 11.5 | 22.4 |
| 宝山大场上大附中 | 11.4 | 22.4 |
| 青浦金泽 | 11.8 | 22.4 |
| 静安共和新路闸北公园 | 11.4 | 22.3 |
| 黄浦南京东路人民公园 | 11.2 | 22.3 |
| 浦东高桥凌桥 | 11.2 | 22.3 |
统计时段
04月28日08时到04月29日00时40分
| 站点 | 最小值(℃) | 最大值(℃) |
|---|---|---|
| 徐家汇 | 11.9 | 17.7 |
| 宝山 | 12.3 | 16.6 |
| 崇明 | 11.8 | 15.0 |
| 嘉定 | 12.1 | 16.1 |
| 青浦 | 11.6 | 17.1 |
| 闵行 | 11.5 | 18.5 |
| 浦东 | 11.7 | 17.6 |
| 奉贤 | 12.1 | 18.2 |
| 松江 | 11.5 | 17.8 |
| 金山 | 11.6 | 18.4 |
| 其它站点排行(从高到低) | ||
| 金山山阳龙宇路 | 12.3 | 20.1 |
| 奉贤柘林化工区 | 12.2 | 18.8 |
| 金山朱行工业区大道 | 11.9 | 18.7 |
| 金山干巷 | 11.6 | 18.6 |
| 奉贤青村朱蒋 | 12.0 | 18.5 |
| 浦东南汇新城芦潮港 | 12.7 | 18.4 |
| 松江车墩高桥 | 11.8 | 18.4 |
| 闵行马桥旗忠网球馆 | 11.1 | 18.3 |
| 金山枫泾兴塔 | 11.3 | 18.3 |
| 闵行虹桥 | 11.9 | 18.2 |
| 金山漕泾水库村 | 12.6 | 18.2 |
| 奉贤奉城老城 | 12.2 | 18.2 |
| 浦东周家渡 | 11.7 | 18.1 |
| 松江方松泰晤士小镇 | 11.4 | 18.1 |
| 闵行马桥女儿泾水闸 | 11.5 | 18.0 |
| 闵行颛桥 | 11.5 | 18.0 |
| 浦东南汇新城临港 | 12.4 | 18.0 |
| 徐汇康健新村 | 11.1 | 17.9 |
| 浦东书院社区中心 | 12.0 | 17.9 |
| 浦东书院雷达站 | 11.9 | 17.9 |
统计时段
04月28日20时到04月29日00时40分
| 站点 | 最小值(℃) | 最大值(℃) |
|---|---|---|
| 徐家汇 | 11.9 | 13.6 |
| 宝山 | 12.3 | 13.1 |
| 崇明 | 11.8 | 12.9 |
| 嘉定 | 12.1 | 13.1 |
| 青浦 | 11.6 | 12.9 |
| 闵行 | 11.5 | 12.9 |
| 浦东 | 11.7 | 13.0 |
| 奉贤 | 12.1 | 12.9 |
| 松江 | 11.5 | 12.8 |
| 金山 | 11.6 | 12.7 |
| 其它站点排行(从高到低) | ||
| 浦东南汇新城芦潮港 | 12.7 | 13.7 |
| 金山漕泾水库村 | 12.6 | 13.7 |
| 浦东沪东新村 | 12.2 | 13.6 |
| 浦东南汇新城临港 | 12.4 | 13.5 |
| 闵行虹桥 | 11.9 | 13.4 |
| 浦东书院雷达站 | 11.9 | 13.4 |
| 青浦朱家角新旺 | 11.9 | 13.4 |
| 浦东书院社区中心 | 12.0 | 13.3 |
| 宝山庙行智力公园 | 11.8 | 13.3 |
| 浦东周家渡 | 11.7 | 13.3 |
| 松江车墩高桥 | 11.8 | 13.3 |
| 浦东曹路 | 12.1 | 13.2 |
| 金山山阳龙宇路 | 12.3 | 13.2 |
| 青浦金泽商榻 | 11.9 | 13.2 |
| 青浦金泽 | 11.8 | 13.2 |
| 静安共和新路闸北公园 | 11.4 | 13.1 |
| 嘉定安亭F1赛车场 | 12.0 | 13.1 |
| 嘉定工业区沥江果园 | 12.0 | 13.1 |
| 浦东航头 | 12.1 | 13.1 |
| 青浦朱家角珠溪 | 11.9 | 13.1 |
统计时段
04月29日00时40分
| 站点 | 降水(毫米) |
|---|---|
| 徐家汇 | 11.0 |
| 宝山 | 7.8 |
| 崇明 | 5.8 |
| 嘉定 | 11.2 |
| 青浦 | 11.1 |
| 闵行 | 8.6 |
| 浦东 | 10.5 |
| 奉贤 | 3.0 |
| 松江 | 9.5 |
| 金山 | 3.6 |
| 青浦朱家角珠溪 | 13.4 |
| 青浦朱家角新旺 | 13.2 |
| 虹口欧阳路 | 13.1 |
| 青浦金泽商榻 | 13.1 |
| 静安静安寺延中绿地 | 12.9 |
| 青浦金泽 | 12.7 |
| 浦东曹路 | 11.9 |
| 嘉定南翔 | 11.9 |
| 嘉定安亭黄渡 | 11.8 |
| 青浦白鹤朱浦 | 11.4 |
| 黄浦南京东路人民公园 | 11.3 |
| 松江九亭高科技园区 | 11.2 |
| 普陀甘泉路 | 11.0 |
| 宝山大场上大附中 | 11.0 |
| 闵行虹桥 | 10.9 |
| 松江小昆山汤村 | 10.9 |
| 静安共和新路闸北公园 | 10.7 |
| 徐汇康健新村 | 10.7 |
| 浦东张江 | 10.7 |
| 嘉定工业区沥江果园 | 10.7 |
统计时段
04月28日08时到04月29日00时40分
| 站点 | 降水(毫米) |
|---|---|
| 徐家汇 | 10.1 |
| 宝山 | 7.5 |
| 崇明 | 5.0 |
| 嘉定 | 10.4 |
| 青浦 | 10.7 |
| 闵行 | 8.5 |
| 浦东 | 10.4 |
| 奉贤 | 3.0 |
| 松江 | 8.9 |
| 金山 | 3.6 |
| 虹口欧阳路 | 12.8 |
| 青浦朱家角珠溪 | 12.8 |
| 青浦朱家角新旺 | 12.6 |
| 青浦金泽商榻 | 12.4 |
| 静安静安寺延中绿地 | 12.0 |
| 浦东曹路 | 11.9 |
| 青浦金泽 | 11.8 |
| 嘉定安亭黄渡 | 11.6 |
| 嘉定南翔 | 11.5 |
| 青浦白鹤朱浦 | 11.1 |
| 普陀甘泉路 | 11.0 |
| 宝山大场上大附中 | 10.9 |
| 松江九亭高科技园区 | 10.9 |
| 闵行虹桥 | 10.8 |
| 黄浦南京东路人民公园 | 10.7 |
| 静安共和新路闸北公园 | 10.6 |
| 徐汇康健新村 | 10.5 |
| 浦东张江 | 10.5 |
| 虹口嘉兴路和平公园 | 10.3 |
| 松江小昆山汤村 | 10.3 |
统计时段
04月28日20时到04月29日00时40分
| 站点 | 降水(毫米) |
|---|---|
| 徐家汇 | 3.1 |
| 宝山 | 2.0 |
| 崇明 | 1.7 |
| 嘉定 | 3.9 |
| 青浦 | 3.3 |
| 闵行 | 1.8 |
| 浦东 | 2.5 |
| 奉贤 | 0.1 |
| 松江 | 2.4 |
| 金山 | 0.0 |
| 青浦朱家角珠溪 | 5.0 |
| 静安静安寺延中绿地 | 3.8 |
| 嘉定工业区沥江果园 | 3.7 |
| 青浦金泽商榻 | 3.7 |
| 青浦朱家角新旺 | 3.7 |
| 青浦金泽 | 3.7 |
| 虹口欧阳路 | 3.6 |
| 闵行虹桥 | 3.5 |
| 松江九亭高科技园区 | 3.5 |
| 黄浦南京东路人民公园 | 3.3 |
| 青浦白鹤朱浦 | 3.2 |
| 静安共和新路闸北公园 | 3.0 |
| 徐汇康健新村 | 3.0 |
| 嘉定徐行 | 3.0 |
| 普陀甘泉路 | 2.9 |
| 嘉定安亭黄渡 | 2.8 |
| 嘉定安亭F1赛车场 | 2.8 |
| 松江小昆山汤村 | 2.8 |
| 虹口嘉兴路和平公园 | 2.7 |
| 崇明绿华明珠湖 | 2.6 |
统计时段
04月29日00时40分
| 站点 | 最大值(米/秒) | |
|---|---|---|
| 徐家汇 | 5.1 | |
| 宝山 | 13.3 | |
| 崇明 | 12.7 | |
| 嘉定 | 12.8 | |
| 青浦 | 11.7 | |
| 闵行 | 10.7 | |
| 浦东 | 9.3 | |
| 奉贤 | 12.4 | |
| 松江 | 14.8 | |
| 金山 | 9.9 | |
| 其它站点排行(从高到低) | ||
| 嘉定徐行 | 15.7 | |
| 崇明城桥聚训 | 15.7 | |
| 奉贤奉城头桥 | 14.1 | |
| 嘉定安亭F1赛车场 | 13.7 | |
| 奉贤青村朱蒋 | 13.7 | |
| 浦东曹路 | 13.6 | |
| 崇明东平长江农场 | 13.4 | |
| 崇明绿华明珠湖 | 13.3 | |
| 嘉定工业区沥江果园 | 13.2 | |
| 浦东惠南 | 13.0 | |
| 松江车墩高桥 | 12.9 | |
| 青浦金泽 | 12.9 | |
| 浦东南汇新城临港 | 12.9 | |
| 奉贤柘林化工区 | 12.9 | |
| 浦东新场新中 | 12.7 | |
| 闵行马桥女儿泾水闸 | 12.6 | |
| 崇明陈家镇 | 12.5 | |
| 松江方松泰晤士小镇 | 12.4 | |
| 青浦练塘 | 12.4 | |
| 浦东南汇新城芦潮港 | 12.4 | |
统计时段
04月28日08时到04月29日00时40分
| 站点 | 最大值(米/秒) | |
|---|---|---|
| 徐家汇 | 5.1 | |
| 宝山 | 8.6 | |
| 崇明 | 7.3 | |
| 嘉定 | 7.4 | |
| 青浦 | 7.8 | |
| 闵行 | 8.2 | |
| 浦东 | 6.8 | |
| 奉贤 | 7.5 | |
| 松江 | 8.6 | |
| 金山 | 8.6 | |
| 其它站点排行(从高到低) | ||
| 浦东曹路 | 11.9 | |
| 浦东南汇新城临港 | 11.5 | |
| 浦东新场新中 | 10.9 | |
| 浦东南汇新城芦潮港 | 10.2 | |
| 金山漕泾水库村 | 10.0 | |
| 浦东惠南 | 9.7 | |
| 浦东老港桃研究所 | 9.5 | |
| 嘉定工业区沥江果园 | 9.5 | |
| 闵行梅陇曹家港水闸 | 9.4 | |
| 奉贤金汇 | 9.3 | |
| 浦东沪东新村 | 9.3 | |
| 奉贤奉城老城 | 9.2 | |
| 浦东书院社区中心 | 9.2 | |
| 嘉定安亭F1赛车场 | 8.8 | |
| 奉贤柘林化工区 | 8.6 | |
| 奉贤奉城头桥 | 8.6 | |
| 嘉定徐行 | 8.6 | |
| 浦东书院雷达站 | 8.4 | |
| 浦东高桥凌桥 | 8.4 | |
| 崇明陈家镇 | 8.4 | |
统计时段
04月28日20时到04月29日00时40分
| 站点 | 最大值(米/秒) | |
|---|---|---|
| 徐家汇 | 3.2 | |
| 宝山 | 7.2 | |
| 崇明 | 4.5 | |
| 嘉定 | 4.1 | |
| 青浦 | 6.0 | |
| 闵行 | 8.2 | |
| 浦东 | 4.5 | |
| 奉贤 | 6.3 | |
| 松江 | 8.6 | |
| 金山 | 6.2 | |
| 其它站点排行(从高到低) | ||
| 浦东曹路 | 9.2 | |
| 浦东书院雷达站 | 8.2 | |
| 浦东南汇新城临港 | 8.1 | |
| 浦东高桥凌桥 | 8.1 | |
| 金山漕泾水库村 | 7.8 | |
| 浦东南汇新城芦潮港 | 7.6 | |
| 浦东新场新中 | 7.5 | |
| 浦东沪东新村 | 7.4 | |
| 奉贤奉城头桥 | 7.3 | |
| 松江方松泰晤士小镇 | 7.2 | |
| 青浦练塘 | 7.2 | |
| 浦东老港桃研究所 | 7.1 | |
| 奉贤青村朱蒋 | 7.1 | |
| 奉贤柘林化工区 | 7.0 | |
| 嘉定工业区沥江果园 | 6.8 | |
| 奉贤奉城老城 | 6.8 | |
| 浦东书院社区中心 | 6.7 | |
| 金山山阳龙宇路 | 6.7 | |
| 松江车墩高桥 | 6.6 | |
| 宝山月浦网格中心 | 6.6 | |
上海中心气象台 9月18日14时发布
25
℃
东北风1级
0mm
1020.6hPa
59%
过去24小时天气状况气温 ℃
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |