统计时段
06月10日11时10分
站点 | 最小值(℃) | 最大值(℃) |
---|---|---|
徐家汇 | 22.6 | 22.7 |
宝山 | 22.4 | 22.5 |
崇明 | 22.2 | 22.3 |
嘉定 | 22.7 | 22.8 |
青浦 | 22.9 | 23.0 |
闵行 | 22.5 | 22.6 |
浦东 | 22.5 | 22.6 |
奉贤 | 22.4 | 22.4 |
松江 | 21.7 | 21.8 |
金山 | 21.8 | 21.9 |
其它站点排行(从高到低) | ||
嘉定安亭F1赛车场 | 22.9 | 22.9 |
崇明绿华明珠湖 | 22.7 | 22.9 |
青浦朱家角珠溪 | 22.8 | 22.9 |
青浦白鹤朱浦 | 22.7 | 22.9 |
青浦金泽 | 22.7 | 22.9 |
宝山罗店度假村 | 22.7 | 22.8 |
嘉定安亭黄渡 | 22.6 | 22.8 |
嘉定工业区沥江果园 | 22.6 | 22.8 |
嘉定马陆 | 22.8 | 22.8 |
闵行虹桥 | 22.6 | 22.7 |
嘉定徐行 | 22.5 | 22.7 |
嘉定南翔 | 22.6 | 22.7 |
青浦朱家角新旺 | 22.6 | 22.7 |
宝山庙行智力公园 | 22.5 | 22.6 |
崇明东平长江农场 | 22.4 | 22.6 |
浦东新场新中 | 22.4 | 22.6 |
浦东周家渡 | 22.4 | 22.6 |
青浦金泽商榻 | 22.4 | 22.6 |
松江九亭高科技园区 | 22.5 | 22.6 |
黄浦南京东路人民公园 | 22.4 | 22.5 |
统计时段
06月10日08时到06月10日11时10分
站点 | 最小值(℃) | 最大值(℃) |
---|---|---|
徐家汇 | 21.1 | 22.9 |
宝山 | 22.0 | 22.8 |
崇明 | 21.6 | 22.9 |
嘉定 | 22.4 | 23.0 |
青浦 | 21.7 | 23.4 |
闵行 | 21.6 | 23.0 |
浦东 | 21.1 | 22.7 |
奉贤 | 21.4 | 22.4 |
松江 | 21.6 | 22.5 |
金山 | 21.3 | 22.1 |
其它站点排行(从高到低) | ||
青浦金泽 | 21.6 | 23.5 |
崇明东平长江农场 | 21.4 | 23.4 |
嘉定安亭F1赛车场 | 21.9 | 23.3 |
青浦金泽商榻 | 22.2 | 23.2 |
嘉定安亭黄渡 | 21.5 | 23.1 |
崇明城桥聚训 | 21.8 | 23.0 |
青浦白鹤朱浦 | 21.4 | 23.0 |
闵行虹桥 | 22.2 | 22.9 |
宝山罗店度假村 | 22.1 | 22.9 |
崇明绿华明珠湖 | 21.7 | 22.9 |
浦东航头 | 20.9 | 22.9 |
青浦朱家角珠溪 | 21.1 | 22.9 |
闵行颛桥 | 21.3 | 22.8 |
嘉定徐行 | 22.0 | 22.8 |
嘉定工业区沥江果园 | 22.2 | 22.8 |
嘉定马陆 | 21.7 | 22.8 |
浦东南汇新城芦潮港 | 21.7 | 22.8 |
嘉定南翔 | 21.8 | 22.7 |
金山山阳龙宇路 | 21.6 | 22.7 |
青浦朱家角新旺 | 21.6 | 22.7 |
统计时段
06月09日20时到06月10日11时10分
站点 | 最小值(℃) | 最大值(℃) |
---|---|---|
徐家汇 | 20.8 | 23.5 |
宝山 | 21.4 | 22.8 |
崇明 | 20.7 | 22.9 |
嘉定 | 21.6 | 23.0 |
青浦 | 21.7 | 23.4 |
闵行 | 21.4 | 23.0 |
浦东 | 20.3 | 22.7 |
奉贤 | 21.4 | 22.9 |
松江 | 21.6 | 23.4 |
金山 | 21.3 | 23.1 |
其它站点排行(从高到低) | ||
青浦金泽 | 21.6 | 23.5 |
闵行虹桥 | 21.1 | 23.4 |
崇明东平长江农场 | 20.7 | 23.4 |
青浦金泽商榻 | 21.4 | 23.4 |
嘉定安亭F1赛车场 | 21.7 | 23.3 |
金山枫泾兴塔 | 20.7 | 23.3 |
青浦朱家角新旺 | 21.6 | 23.3 |
青浦练塘 | 20.8 | 23.3 |
金山漕泾水库村 | 21.4 | 23.2 |
松江车墩高桥 | 21.7 | 23.2 |
嘉定安亭黄渡 | 21.3 | 23.1 |
嘉定马陆 | 21.5 | 23.1 |
金山干巷 | 20.5 | 23.1 |
青浦朱家角珠溪 | 21.0 | 23.1 |
松江小昆山汤村 | 20.8 | 23.1 |
松江方松泰晤士小镇 | 21.6 | 23.1 |
嘉定南翔 | 21.6 | 23.0 |
崇明城桥聚训 | 20.9 | 23.0 |
青浦白鹤朱浦 | 21.3 | 23.0 |
松江泖港腰泾 | 20.9 | 23.0 |
统计时段
06月10日11时10分
站点 | 降水(毫米) |
---|---|
徐家汇 | 0.9 |
宝山 | 0.3 |
崇明 | 0.5 |
嘉定 | 0.2 |
青浦 | 0.1 |
闵行 | 1.2 |
浦东 | 0.6 |
奉贤 | 0.1 |
松江 | 2.2 |
金山 | 0.0 |
青浦金泽商榻 | 2.5 |
松江方松泰晤士小镇 | 1.6 |
浦东航头 | 1.5 |
青浦金泽 | 1.5 |
徐汇康健新村 | 1.0 |
崇明东平长江农场 | 1.0 |
松江石湖荡张庄 | 0.9 |
松江小昆山汤村 | 0.8 |
浦东张江 | 0.7 |
崇明城桥聚训 | 0.6 |
静安静安寺延中绿地 | 0.5 |
浦东川沙川黄路 | 0.5 |
闵行马桥旗忠网球馆 | 0.5 |
崇明新河港水闸 | 0.5 |
浦东周家渡 | 0.5 |
松江泖港腰泾 | 0.5 |
黄浦南京东路人民公园 | 0.4 |
闵行颛桥 | 0.4 |
青浦练塘 | 0.4 |
浦东惠南 | 0.3 |
统计时段
06月10日08时到06月10日11时10分
站点 | 降水(毫米) |
---|---|
徐家汇 | 3.9 |
宝山 | 1.0 |
崇明 | 3.5 |
嘉定 | 1.8 |
青浦 | 1.8 |
闵行 | 4.9 |
浦东 | 2.1 |
奉贤 | 2.2 |
松江 | 12.4 |
金山 | 0.9 |
青浦练塘 | 13.6 |
松江石湖荡张庄 | 13.4 |
松江小昆山汤村 | 11.5 |
松江方松泰晤士小镇 | 11.5 |
松江泖港腰泾 | 10.7 |
闵行马桥女儿泾水闸 | 9.2 |
金山枫泾兴塔 | 7.8 |
松江车墩米市渡 | 7.4 |
闵行马桥旗忠网球馆 | 6.5 |
崇明东平长江农场 | 6.1 |
松江车墩高桥 | 6.1 |
徐汇康健新村 | 5.6 |
浦东航头 | 5.0 |
金山漕泾水库村 | 5.0 |
松江九亭高科技园区 | 5.0 |
闵行颛桥 | 4.6 |
崇明城桥聚训 | 4.6 |
奉贤庄行 | 4.0 |
闵行虹桥 | 3.9 |
浦东周家渡 | 3.5 |
统计时段
06月09日20时到06月10日11时10分
站点 | 降水(毫米) |
---|---|
徐家汇 | 19.4 |
宝山 | 6.8 |
崇明 | 5.9 |
嘉定 | 5.2 |
青浦 | 7.3 |
闵行 | 19.9 |
浦东 | 20.4 |
奉贤 | 25.5 |
松江 | 27.6 |
金山 | 22.3 |
浦东书院社区中心 | 48.2 |
松江石湖荡张庄 | 35.3 |
松江小昆山汤村 | 35.1 |
青浦练塘 | 33.3 |
浦东书院雷达站 | 31.4 |
奉贤奉城老城 | 29.3 |
浦东老港桃研究所 | 28.8 |
闵行马桥女儿泾水闸 | 26.3 |
奉贤青村朱蒋 | 25.6 |
浦东航头 | 25.4 |
松江方松泰晤士小镇 | 25.2 |
金山朱行工业区大道 | 25.0 |
徐汇康健新村 | 24.5 |
奉贤奉城头桥 | 22.7 |
金山枫泾兴塔 | 22.6 |
浦东周家渡 | 22.3 |
闵行颛桥 | 20.1 |
浦东惠南 | 19.9 |
松江泖港腰泾 | 19.8 |
闵行梅陇曹家港水闸 | 19.7 |
统计时段
06月10日11时10分
站点 | 最大值(米/秒) | |
---|---|---|
徐家汇 | 0.4 | |
宝山 | 2.2 | |
崇明 | 3.6 | |
嘉定 | 1.9 | |
青浦 | 1.8 | |
浦东 | 1.4 | |
奉贤 | 1.6 | |
松江 | 3.7 | |
金山 | 3.5 | |
其它站点排行(从高到低) | ||
崇明城桥聚训 | 4.0 | |
崇明东平长江农场 | 3.6 | |
浦东曹路 | 3.4 | |
浦东惠南 | 3.4 | |
浦东南汇新城临港 | 3.4 | |
浦东书院社区中心 | 3.2 | |
宝山庙行智力公园 | 3.1 | |
浦东航头 | 3.1 | |
松江车墩高桥 | 3.0 | |
浦东南汇新城芦潮港 | 2.7 | |
浦东沪东新村 | 2.7 | |
浦东书院雷达站 | 2.7 | |
崇明陈家镇 | 2.6 | |
浦东老港桃研究所 | 2.6 | |
浦东新场新中 | 2.5 | |
浦东周家渡 | 2.5 | |
奉贤奉城头桥 | 2.5 | |
崇明绿华明珠湖 | 2.4 | |
宝山罗店度假村 | 2.4 | |
宝山大场上大附中 | 2.4 |
统计时段
06月10日08时到06月10日11时10分
站点 | 最大值(米/秒) | |
---|---|---|
徐家汇 | 2.3 | |
宝山 | 6.3 | |
崇明 | 4.7 | |
嘉定 | 4.3 | |
青浦 | 4.2 | |
闵行 | 4.5 | |
浦东 | 3.7 | |
奉贤 | 5.0 | |
松江 | 5.3 | |
金山 | 5.9 | |
其它站点排行(从高到低) | ||
金山山阳龙宇路 | 7.5 | |
嘉定安亭F1赛车场 | 7.2 | |
闵行颛桥 | 6.8 | |
嘉定工业区沥江果园 | 6.6 | |
浦东南汇新城临港 | 6.6 | |
浦东南汇新城芦潮港 | 6.5 | |
浦东周家渡 | 6.5 | |
浦东老港桃研究所 | 6.5 | |
金山漕泾水库村 | 6.5 | |
金山干巷 | 6.5 | |
浦东书院雷达站 | 6.4 | |
浦东新场新中 | 6.2 | |
宝山月浦网格中心 | 6.2 | |
金山枫泾兴塔 | 6.0 | |
浦东航头 | 5.9 | |
青浦金泽商榻 | 5.7 | |
松江方松泰晤士小镇 | 5.7 | |
浦东沪东新村 | 5.7 | |
浦东书院社区中心 | 5.7 | |
金山朱行工业区大道 | 5.7 |
统计时段
06月09日20时到06月10日11时10分
站点 | 最大值(米/秒) | |
---|---|---|
徐家汇 | 2.3 | |
宝山 | 6.5 | |
崇明 | 6.5 | |
嘉定 | 6.0 | |
青浦 | 4.5 | |
闵行 | 6.4 | |
浦东 | 3.7 | |
奉贤 | 6.7 | |
松江 | 6.8 | |
金山 | 5.9 | |
其它站点排行(从高到低) | ||
闵行颛桥 | 8.6 | |
松江车墩高桥 | 7.7 | |
浦东曹路 | 7.7 | |
金山山阳龙宇路 | 7.5 | |
浦东惠南 | 7.5 | |
青浦练塘 | 7.3 | |
金山漕泾水库村 | 7.3 | |
青浦金泽 | 7.2 | |
嘉定安亭F1赛车场 | 7.2 | |
松江车墩米市渡 | 7.1 | |
嘉定工业区沥江果园 | 7.1 | |
金山枫泾兴塔 | 6.9 | |
青浦金泽商榻 | 6.8 | |
金山朱行工业区大道 | 6.8 | |
松江石湖荡张庄 | 6.8 | |
浦东南汇新城临港 | 6.6 | |
奉贤柘林化工区 | 6.6 | |
金山干巷 | 6.5 | |
浦东周家渡 | 6.5 | |
浦东南汇新城芦潮港 | 6.5 |
上海中心气象台 9月18日14时发布
25
℃
东北风1级
0mm
1020.6hPa
59%
过去24小时天气状况气温 ℃
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |